擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和各種先進生產(chǎn)設(shè)備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
主營產(chǎn)品:
公司主要生產(chǎn)經(jīng)營各種石油和化學(xué)工業(yè)用的催化劑和填料,包括污水處理用**氧化催化劑,廢氣凈化催化劑,臭氧分解催化劑,一氧化碳脫除催化劑,氨分解催化劑,脫硝催化劑,分子篩,活性氧化鋁,陶瓷、金屬、塑料三種材質(zhì)的塔填料,塔盤及塔內(nèi)件,瓷球,蓄熱填料,環(huán)保濾料,陶瓷托輥系列產(chǎn)品。
文章詳情
陶瓷波紋填料幾何特性
日期:2025-02-03 10:16
瀏覽次數(shù):1415
摘要:
陶瓷波紋填料幾何特性:
溫馨提醒覽客;您目前所在的網(wǎng)頁是本公司的陶瓷波紋填料產(chǎn)品頁面,我司的同類產(chǎn)品有很多,您可以通過搜索獲
取更多相關(guān)產(chǎn)品,或者可以撥通我司的服務(wù)專線了解更多相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)信息。
型號 | 比表面積 m2/m3 |
堆比重kg/ m3 | 空隙率 % |
傾斜角 | 呀力降mmHg/m | 理論板數(shù)m-1 | 水力直徑 mm | 液體負(fù)荷m3/m2h | F因子m/s(kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
取更多相關(guān)產(chǎn)品,或者可以撥通我司的服務(wù)專線了解更多相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)信息。